真空乳化搅拌机组由均质乳化主锅(可升降锅盖、翻转式锅体)、多功能搅拌器、水锅、油锅、真空系统、升降系统、加热冷却控制系统、电器控制等组成,是生产高档膏霜、药用软膏、乳液等的专用设备。
生产能力 | 5-2000L |
应用领域 | 适用于生物、医药、食品、化妆品、等行业产品物料的乳化、均质。 |
适用物料 | 固体与液体,液体与液体混合形成溶液、胶体、悬浊液或乳浊液的过程皆可使用;如品种包括高档膏霜、药用软膏、乳液等物料。 |
工作原理
物料在水锅、油锅内进行加热搅拌后,通过真空进料的方式吸入乳化主机,乳化主机上部带有中心搅拌,并带有刮板,聚四氟乙烯材质的刮板始终迎合罐体进行刮拭,扫净挂壁的粘料,再经过正向和反向旋转的桨叶不断的剪断、压缩、折叠,使其搅拌混合,物料自上向下的流往锅体下方的高剪切乳化工作处,物料经过乳化器高速旋转所产生的强大的剪切、均质、分散、混合的作用力,迅速破碎成200nm-2um的微粒;由于乳化锅内处于真空状态,物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。
型号 | 乳化锅 | 水锅 | 油锅 | |||||||||||||
总容积(L) | 搅拌功率(kw) | 搅拌转速(rpm) | 乳化功率(kw) | 乳化转速(rpm) | 电加热功率(kw) | 真空泵功率(kw) | 升降方式 | 总容积(L) | 搅拌功率(L) | 搅拌转速(rpm) | 电加热功率(rpm) | 总容积(L) | 搅拌功率(L) | 搅拌转速(rpm) | 电加热功率(rpm) | |
SRZJ-5 | 6 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | 手动 | 5 | 0.18 | 1400 | 1 | 5 | 0.18 | 1400 | 1 |
SRZJ-10 | 10 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | 手动 | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 |
SRZJ-50 | 50 | 1.5 | 0-86 | 2.2 | 0-2880 | 2 | 0.37 | 电动 | 38 | 0.55 | 1400 | 2 | 38 | 0.55 | 1400 | 2 |
SRZJ-100 | 100 | 1.5 | 0-86 | 4 | 0-2880 | 6 | 0.37 | 电动 | 60 | 0.55 | 1400 | 4 | 60 | 0.55 | 1400 | 4 |
SRZJ-150 | 150 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2800 | 6 | 0.75 | 电动 | 100 | 0.55 | 1400 | 6 | 100 | 0.55 | 1400 | 6 |
SRZJ-200 | 200 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2880 | 8 | 0.75 | 电动 | 120 | 0.75 | 1400 | 8 | 120 | 0.75 | 1400 | 8 |
SRZJ-350 | 350 | 4 | 0-86 | 7.5 | 0-2800 | 12 | 1.5 | 液压 | 250 | 0.75 | 960 | 12 | 250 | 0.75 | 960 | 12 |
SRZJ-500 | 500 | 5.5 | 0-65 | 11 | 0-2880 | 15 | 1.5 | 液压 | 300 | 1.1 | 960 | 15 | 300 | 1.1 | 960 | 12 |
SRZJ-850 | 850 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 18 | 3 | 液压 | 500 | 1.1 | 960 | 18 | 500 | 1.1 | 960 | 12 |
SRZJ-1000 | 1000 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 24 | 3 | 液压 | 650 | 1.5 | 960 | 18 | 650 | 1.5 | 960 | 18 |
SRZJ-1300 | 1300 | 11 | 0-45 | 22 | 0-1440 | 24 | 4 | 液压 | 800 | 1,5 | 960 | 18 | 800 | 1,5 | 960 | 18 |
SRZJ-2000 | 2000 | 15 | 0-45 | 30 | 0-1440 | 36 | 5.5 | 液压 | 1200 | 2.2 | 960 | 24 | 1200 | 2.2 | 960 | 18 |
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。