三轴多功能强力分散搅拌机是一款具备强力分散和搅拌功能的产品,常规形式为双高速分散搅器配合锚式刮壁搅拌,具备极强的剪切效果和极高的混合效率;该产品对中高粘度及触变性物料具有很好的适应性;其中一组高速分散器可替换中速搅拌器,搅拌方式可选,如螺旋、桨叶、双翼框、三翼框等,可根据物料的特性和生产工艺设计最佳搅拌形式。
物料粘度 | ≤3,000,000 cps |
生产能力 | 20-5,000L |
应用领域 | 适用于涂料、腻子、油墨、胶黏剂(丙烯酸胶)、电子电器、医药品、化妆品、食品等行业产品物料的分散、混合。(更多应用领域请点击"免费咨询") |
适用物料 | 物料粘度在3,000,000cps以下,固含量在90%以下的各种浆料;如电池浆料、焊锡膏、陶瓷浆料、硅胶油墨、密封胶、结构胶、软药膏、果酱等千余种物料。 |
工作原理
搅拌浆在动力机组的驱动下,沿固定方向旋转;在旋转过程中,驱使物料做轴向旋转和径向旋转。搅拌机内的物料,同时存在轴向运动和圆周运动,因而同时存在剪切搅拌和扩散搅拌等几种搅拌形式。能够有效的对物料进行快速的搅拌、混合。
分散盘通过高速运转,使物料呈环状流,产生强旋涡,呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速分散、溶解功能。搅拌盘通过圆周运动,产生较好的径向作用里,加速物料循环,提高分散效率。
液压升降搅拌机通过液压泵工作驱动液压柱塞升降,带动整个传动机构和工作组升降。
型号 | 工作容积 (L) |
设计容积 (L) |
料缸规格 (mm) |
搅拌功率 (kw) |
搅拌转速 (rpm) |
分散功率 (kw) |
分散转速 (rpm) |
螺杆功率 (kw) |
螺杆转速 (rpm) |
乳化功率 (kw) |
乳化转速 (rpm) |
升降行程 (mm) |
液压功率 (kw) |
SJBD-20 | 20 | 27 | φ350*280 | 1.5-4 | 0-160 | 2.2-5.5 | 0-3000 | 2.2-4 | 0-240 | 2.2 | 0-3000 | 550 | 1.1 |
SJBD-50 | 50 | 68 | φ460*410 | 2.2-5.5 | 0-105 | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2-5.5 | 0-240 | 4 | 0-3000 | 550 | 1.1 |
SJBD-80 | 80 | 107 | φ550*450 | 3-5.5 | 0-105 | 7.5-15 | 0-2500 | 3-5.5 | 0-240 | 5.5 | 0-2500 | 600 | 1.5 |
SJBD-100 | 100 | 140 | φ600*500 | 4-7.5 | 0-85 | 11-18.5 | 0-2000 | 4-7.5 | 0-240 | 7.5 | 0-2500 | 650 | 1.5 |
SJBD-200 | 200 | 280 | φ750*650 | 5.5-11 | 0-85 | 15-22 | 0-1800 | 5.5-11 | 0-215 | 11 | 0-2000 | 800 | 3 |
SJBD-300 | 300 | 400 | φ850*710 | 7.5-15 | 0-70 | 22-45 | 0-1500 | 7.5-15 | 0-215 | 11 | 0-2000 | 900 | 3 |
SJBD-500 | 500 | 665 | φ1000*850 | 11-22 | 0-60 | 22-55 | 0-1200 | 11-18.5 | 0-215 | 15 | 0-1500 | 1050 | 4 |
SJBD-800 | 800 | 1070 | φ1200*950 | 15-30 | 0-50 | 37-75 | 0-1200 | 15-22 | 0-200 | 22 | 0-1500 | 1150 | 5.5 |
SJBD-1000 | 1000 | 1320 | φ1300*1000 | 22-37 | 0-45 | 45-90 | 0-1000 | 18.5-30 | 0-200 | 30 | 0-1500 | 1200 | 7.5 |
SJBD-1500 | 1500 | 1980 | φ1450*1200 | 30-45 | 0-45 | 55-110 | 0-900 | 22-37 | 0-180 | 37 | 0-1500 | 1400 | 11 |
SJBD-2000 | 2000 | 2550 | φ1550*1350 | 37-55 | 0-40 | 75-132 | 0-800 | 30-45 | 0-160 | 45 | 0-1200 | 1550 | 11 |
SJBD-3000 | 3000 | 3820 | φ1800*1500 | 45-75 | 0-35 | 110-160 | 0-700 | 37-55 | 0-140 | 55 | 0-1200 | 1700 | 15 |
* 选型时应根据产品的粘度、特性等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
* 4000L/5000L 以上选型根据物料情况和工艺要求进行定制。