强力型双行星分散搅拌机(双分散)由两组低速搅拌器和两组高速分散器组成,具有良好的混合、分散作用。高速分散器分散线速度在23m/s以上,能够将浆料的粘度和细度进行有效控制;麻花式搅拌桨叶3D设计,经五轴加工中心加工,能够保证桨叶与桨叶、桨叶与桶壁、桨叶与桶底的间隙,减少搅拌死角,提高成品均匀度;先进的设备制造工艺,杜绝金属污染,极大提高了浆料的安全性能;高粘度捏合,浆料固含量可在55%与90%范围,粘度最高可至2,000,000cps,该机能最大程度的满足需要高剪切分散的高粘度物料的制备,其中分散器可以替换为高剪切乳化均质器,以得到更细的浆料。
物料粘度 | ≤10,000,000 cps |
生产能力 | 2-5,000L |
应用领域 | 三元锂电池、磷酸铁锂电池、碳纳米管、隔膜材料、涂料、胶粘剂等。 |
适用物料 | 各种电池浆料、胶粘剂(导热胶、硅胶、电子胶)、防火涂料等粘度在2,000,000cps以内,固体含量低于90%的物料。 |
工作原理
双行星动力分散搅拌机由齿轮电机、行星架、搅拌器、储罐、储罐提升系统、清洁装置、真空装置和框架等组成。旋转的行星架驱动两个螺旋搅拌器和两个分散轴围绕储罐轴向旋转,同时高速旋转,使物料受到强大的剪切力和捏合力。因此,材料被充分分散和混合。
型号 | 工作容积
(L) |
设计容积
(L) |
搅拌桶尺寸
(mm) |
搅拌功率
(kw) |
公转转速
(rpm) |
自转转速
(rpm) |
分散功率
(kw) |
分散转速
(rpm) |
线速度
(rpm) |
SXJD-5 | 5 | 7.4 | φ250*150 | 1.5 | 0-40 | 0-86 | 1.5 | 0-5800 | 16.7 |
SXJD-10 | 10 | 14 | φ300*200 | 2.2 | 0-42 | 0-72 | 2.2 | 0-5000 | 18.3 |
SXJD-20 | 20 | 28 | φ350*300 | 3 | 0-42 | 0-72 | 4 | 0-4000 | 21 |
SXJD-30 | 30 | 44 | φ400*350 | 4 | 0-34 | 0-70 | 5.5 | 0-4000 | 21 |
SXJD-60 | 60 | 88 | φ500*450 | 5.5 | 0-34 | 0-68 | 7.5 | 0-3300 | 21 |
SXJD-100 | 100 | 150 | Ø650*450 | 15 | 0-34 | 0-56 | 18.5 | 0-2930 | 23 |
SXJD-200 | 200 | 265 | Ø750*650 | 22 | 0-33 | 0-53 | 30 | 0-2750 | 23 |
SXJD-300 | 300 | 370 | Ø850*650 | 30 | 0-33 | 0-53 | 37 | 0-2200 | 23 |
SXJD-500 | 500 | 670 | Ø1000*850 | 37 | 0-28 | 0-47 | 45 | 0-2000 | 23 |
SXJD-650 | 650 | 822 | Ø1100*865 | 45 | 0-28 | 0-47 | 55 | 0-1750 | 23 |
SXJD-900 | 900 | 1390 | Ø1300*1050 | 75 | 0-24 | 0-32 | 75 | 0-1450 | 23 |
SXJD-1200 | 1200 | 2000 | Ø1450*1200 | 90 | 0-18 | 0-28 | 90 | 0-1375 | 23 |
SXJD-1500 | 1500 | 2300 | Ø1500*1300 | 110 | 0-18 | 0-28 | 110 | 0-1375 | 23 |
SXJD-2000 | 2000 | 3000 | Ø1600*1500 | 132 | 0-16 | 0-28 | 132 | 0-1200 | 23 |
SXJD-3000 | 3000 | 4000 | Ø1800*1500 | 160 | 0-14 | 0-25 | 160 | 0-1000 | 23 |
本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
3000L/4000L/5000L 选型根据物料特性以及工艺情况进行定制。