分散罐/釜是一种常用化工设备,通过不同类型的分散盘进行高速运转,使物料呈环状流,产生强旋涡,呈螺旋状下降到涡流底部,并对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合、溶解、分散、乳化、反应的功能,物料在罐内形成均匀的悬浮液或溶液,从而获得理想的分散效果。分散罐的应用领域非常广泛,涵盖了涂料、油漆、颜料、食品、医药、电子、化工等多个行业。
物料粘度 | ≤100,000 cps |
生产能力 | 50-20,000L |
应用领域 | 适用于生物、医药、食品、涂料、油墨、胶黏剂、染料、农药等行业产品物料的分散、混合。(更多应用领域请点击"免费咨询") |
适用物料 | 物料粘度在100,000cps以下,固含量在60%以下的各种浆料;如 乳胶漆、 工业漆、 水性油墨、农药、粘合剂等千余种物料。 |
工作原理
分散罐由罐/釜体、分散驱动装置、控制系统、加热/冷却系统等组成。其工作原理是通过分散盘的高速运转,使物料呈环状流,产生强旋涡,呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。
型号 | 电机功率
(kw) |
转速
(rpm) |
分散盘直径
(mm) |
设备材质 | 处理量
(L) |
设备重量
(kg) |
SFSH-7.5 | 7.5 | 0-1450 | 230 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤400 | 800 |
SFSH-11 | 11 | 0-1450 | 250 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤500 | 1000 |
SFSH-15 | 15 | 0-1450 | 280 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤700 | 1100 |
SFSH-18.5 | 18.5 | 0-1450 | 300 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤800 | 1300 |
SFSH-22 | 22 | 0-1450 | 350 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤1000 | 1400 |
SFSH30 | 30 | 0-1450 | 400 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤1500 | 1500 |
SFSH-37 | 37 | 0-1450 | 400 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤2000 | 1600 |
SFSH-45 | 45 | 0-1450 | 450 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤2000 | 200 |
SFSH-55 | 55 | 0-1450 | 500 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤2500 | 2100 |
SFSH-75 | 75 | 0-1450 | 550 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤4000 | 2300 |
SFSH-90 | 90 | 0-950 | 600 | 物料接触面 SS304不锈钢 | ≤6000 | 2600 |
*表中处理量是以“粘度值为2,000cps”介质时测定的数据,选型时应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。
* 设备重量不含釜/罐的重量,且与搅拌器的形式、物料粘度相关。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。
* 本表以单轴搅拌器为参数,根据工艺和物料特性可定制双轴或多功能分散罐,了解更多请和我们销售工程师联系